ENA - Statistik
European-News-Agency.de (ENA) zählt schon zu den Top News-Portalen in Deutschland und das in sehr kurzer Zeit. Dies zeigt, wie wichtig dieser finanziell und politisch unabhängige Nachrichtendienst ist. Bei ENA entscheiden nicht mehr alleine - wie bei Zeitungen üblich - die Redakteure über den Nachrichtenwert oder dessen Relevanz, sondern die ENA-Autoren. Auch externe Dienste bewerten European-News-Agency.de als News-Portalen positiv.
| Aktive ENA Journalisten: | 364 |
| ENA Journalisten in Deutschland: | 288 |
| ENA Journalisten in Österreich: | 23 |
| ENA Journalisten in der Schweiz: | 23 |
| ENA Journalisten in anderen Ländern: | 30 |
| Aktive ENA Presse-Fotografen: | 110 |
| Berichte/Artikel online: | 5630 |
| Pressebilder online: | 103883 |
| Foto-Serien (Galerie): | 1551 |
| Berichte neu hinzugekommen (Vormonat): | 374 |
| Pressebilder neu hinzugekommen (Vormonat): | 3461 |




















































